Harga Cable Ladder Heavy Duty H127
Straight Cable Ladder Heavy Duty type & Accessories
Ukuran H127 x L3000mm
Ingin Harga Lebih Murah Hubungi kami Di (021) 970-44-191 Faks (021) 2937-4931 Atau Download Harga kami di SINI Atau datang ke situs kami di material.web.id
Width | Straight | Cover Straight | Elbow | Cover Elbow | Inside || Outside | Cover In & Out |
W100 | 672,000 | 258,600 | 336,000 | 259,400 | 336,000 | 101,100 |
W150 | 698,700 | 324,000 | 349,400 | 275,200 | 349,400 | 126,300 |
W200 | 725,100 | 389,300 | 362,600 | 308,900 | 362,600 | 151,500 |
W250 | 752,000 | 454,800 | 376,000 | 345,700 | 376,000 | 177,000 |
W300 | 778,200 | 520,300 | 389,100 | 384,700 | 389,100 | 201,900 |
W350 | 800,000 | 585,500 | 400,000 | 424,700 | 400,000 | 227,000 |
W400 | 822,300 | 651,000 | 411,200 | 472,000 | 411,200 | 252,300 |
W450 | 857,700 | 716,400 | 428,900 | 512,000 | 428,900 | 277,500 |
W500 | 884,100 | 781,900 | 442,100 | 568,900 | 442,100 | 302,700 |
W600 | 937,200 | 980,100 | 468,600 | 749,300 | 468,600 | 353,100 |
W700 | 990,300 | 1,110,900 | 495,200 | 886,200 | 495,200 | 403,500 |
W800 | 1,043,400 | 1,241,700 | 521,700 | 996,700 | 521,700 | 453,600 |
W900 | 1,096,200 | 1,372,500 | 548,100 | 1,141,900 | 548,100 | 504,000 |
W1000 | 1,149,300 | 1,504,100 | 574,700 | 1,286,200 | 574,700 | 554,400 |
Width | Tee | Cover Tee | Cross | Cover Cross | Reducer S/R/L | Cover Reducer |
W100 | 403,200 | 367,700 | 470,400 | 470,400 | 302,400 | 103,700 |
W150 | 419,300 | 383,500 | 489,100 | 486,200 | 314,500 | 124,800 |
W200 | 435,100 | 417,200 | 507,600 | 519,900 | 326,300 | 135,300 |
W250 | 451,200 | 454,000 | 526,400 | 556,800 | 338,400 | 172,200 |
W300 | 467,000 | 492,900 | 544,800 | 595,700 | 350,200 | 203,700 |
W350 | 480,000 | 532,900 | 560,000 | 645,200 | 360,000 | 214,300 |
W400 | 493,400 | 580,300 | 575,700 | 693,600 | 370,100 | 225,800 |
W450 | 514,700 | 632,900 | 600,400 | 737,800 | 386,000 | 262,700 |
W500 | 530,500 | 677,200 | 618,900 | 779,900 | 397,900 | 298,500 |
W600 | 562,400 | 860,600 | 656,100 | 960,800 | 421,800 | 388,500 |
W700 | 594,200 | 986,900 | 693,300 | 1,087,200 | 445,700 | 451,600 |
W800 | 626,100 | 1,107,900 | 730,400 | 1,208,200 | 469,600 | 481,100 |
W900 | 657,800 | 1,239,500 | 767,400 | 1,353,500 | 493,300 | 512,700 |
W1000 | 689,600 | 1,397,400 | 804,600 | 1,497,700 | 517,200 | 544,300 |
0 komentar: