Harga Cable Ladder SLU H152
Straight Cable Ladder SLU
Ukuran H152 x L3000mm x T2.0mm
Ingin Harga Lebih Murah Hubungi kami Di (021) 970-44-191 Faks (021) 2937-4931 Download harga kami di SINI Kunjungi situs resmi kami di material.web.id
Width | Straight | Cover Straight | Elbow | Cover Elbow | Inside Outside | Cover In & Out |
W100 | 585,100 | 191,100 | 292,600 | 187,400 | 292,600 | 56,900 |
W150 | 609,600 | 256,500 | 304,800 | 203,200 | 304,800 | 77,900 |
W200 | 634,400 | 321,800 | 317,200 | 236,900 | 317,200 | 99,000 |
W250 | 659,600 | 387,300 | 329,800 | 273,700 | 329,800 | 120,000 |
W300 | 683,200 | 452,800 | 341,600 | 312,700 | 341,600 | 141,100 |
W350 | 708,400 | 518,000 | 354,200 | 352,700 | 354,200 | 162,200 |
W400 | 734,200 | 583,500 | 367,100 | 400,000 | 367,100 | 183,200 |
W450 | 757,100 | 648,900 | 378,600 | 440,000 | 378,600 | 204,300 |
W500 | 781,400 | 714,400 | 390,700 | 496,900 | 390,700 | 226,400 |
W600 | 831,600 | 845,100 | 415,800 | 605,300 | 415,800 | 268,500 |
W700 | 880,400 | 975,900 | 440,200 | 742,200 | 440,200 | 310,600 |
W800 | 929,100 | 1,106,700 | 464,600 | 852,700 | 464,600 | 352,700 |
W900 | 977,800 | 1,237,500 | 488,900 | 997,900 | 488,900 | 394,800 |
W1000 | 1,026,600 | 1,369,100 | 513,300 | 1,142,200 | 513,300 | 436,900 |
Width | Tee | Cover Tee | Cross | Cover Cross | Reducer S/R/L | Cover Reducer |
W100 | 351,100 | 292,700 | 409,600 | 397,900 | 262,300 | 73,700 |
W150 | 365,800 | 308,500 | 426,800 | 413,700 | 274,300 | 94,800 |
W200 | 380,700 | 342,200 | 444,100 | 447,400 | 285,500 | 105,300 |
W250 | 395,800 | 379,000 | 461,800 | 484,300 | 296,900 | 142,200 |
W300 | 410,000 | 417,900 | 478,300 | 523,200 | 307,500 | 173,700 |
W350 | 425,100 | 457,900 | 495,900 | 572,700 | 318,800 | 184,300 |
W400 | 440,600 | 505,300 | 514,000 | 621,100 | 330,400 | 195,800 |
W450 | 454,300 | 557,900 | 530,000 | 665,300 | 340,700 | 232,700 |
W500 | 468,900 | 602,200 | 547,000 | 707,400 | 351,700 | 268,500 |
W600 | 499,000 | 710,600 | 582,200 | 815,800 | 374,300 | 328,500 |
W700 | 528,300 | 836,900 | 616,300 | 942,200 | 396,200 | 391,600 |
W800 | 557,500 | 957,900 | 650,400 | 1,063,200 | 419,100 | 421,100 |
W900 | 586,700 | 1,089,500 | 684,500 | 1,208,500 | 440,100 | 452,700 |
W1000 | 616,000 | 1,247,400 | 718,700 | 1,352,700 | 462,000 | 484,300 |
0 komentar: