Harga Cable Ladder SLU H 50
Straight Cable Ladder SLU
Ukuran H 50 x L 300 mm
Ingin Harga Lebih Murah Hubungi kami Di (021) 970-44-191 Faks (021) 2937-4931 Download harga kami di SINI Atau ke situs resmi kami di material.web.id
Width | Straight | Cover Straight | Elbow | Cover Elbow | Inside || Outside | Cover In & Out |
W100 | 293,300 | 181,500 | 146,700 | 178,000 | 146,700 | 54,000 |
W150 | 316,600 | 243,600 | 158,300 | 193,000 | 158,300 | 74,000 |
W200 | 340,100 | 305,700 | 170,100 | 225,000 | 170,100 | 94,000 |
W250 | 364,100 | 367,900 | 182,100 | 260,000 | 182,100 | 114,000 |
W300 | 386,500 | 430,100 | 193,300 | 297,000 | 193,300 | 134,000 |
W350 | 410,400 | 492,100 | 205,200 | 335,000 | 205,200 | 154,000 |
W400 | 434,900 | 554,300 | 217,500 | 380,000 | 217,500 | 174,000 |
W450 | 456,700 | 616,400 | 228,400 | 418,000 | 228,400 | 194,000 |
W500 | 479,800 | 678,600 | 239,900 | 472,000 | 239,900 | 215,000 |
W600 | 527,500 | 802,800 | 263,800 | 575,000 | 263,800 | 255,000 |
W700 | 573,800 | 927,100 | 286,900 | 705,000 | 286,900 | 295,000 |
W800 | 620,100 | 1,051,300 | 310,100 | 810,000 | 310,100 | 335,000 |
W900 | 666,400 | 1,175,600 | 333,200 | 948,000 | 333,200 | 375,000 |
W1000 | 712,700 | 1,300,600 | 356,400 | 1,085,000 | 356,400 | 415,000 |
Width | Tee | Cover Tee | Cross | Cover Cross | Reducer S/R/L | Cover Reducer |
W100 | 176,000 | 278,000 | 205,400 | 378,000 | 132,000 | 70,000 |
W150 | 190,000 | 293,000 | 221,700 | 393,000 | 142,500 | 90,000 |
W200 | 204,100 | 325,000 | 238,100 | 425,000 | 153,100 | 100,000 |
W250 | 218,500 | 360,000 | 254,900 | 460,000 | 163,900 | 135,000 |
W300 | 231,900 | 397,000 | 270,600 | 497,000 | 174,000 | 165,000 |
W350 | 246,300 | 435,000 | 287,300 | 544,000 | 184,700 | 175,000 |
W400 | 261,000 | 480,000 | 304,500 | 590,000 | 195,800 | 186,000 |
W450 | 274,100 | 530,000 | 319,700 | 632,000 | 205,600 | 221,000 |
W500 | 287,900 | 572,000 | 335,900 | 672,000 | 216,000 | 255,000 |
W600 | 316,500 | 675,000 | 369,300 | 775,000 | 237,400 | 312,000 |
W700 | 344,300 | 795,000 | 401,700 | 895,000 | 258,300 | 372,000 |
W800 | 372,100 | 910,000 | 434,100 | 1,010,000 | 279,100 | 400,000 |
W900 | 399,900 | 1,035,000 | 466,500 | 1,148,000 | 299,900 | 430,000 |
W1000 | 427,700 | 1,185,000 | 498,900 | 1,285,000 | 320,800 | 460,000 |
0 komentar: